CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %  
0   1.493 4,08 651 2,79 256 6,91% 907 3,36%  
000 R   137 1,64 21 0,36 8 1,18% 29 0,45%  
100   1.869 5,11 689 2,95 268 7,24% 957 3,54%  
100 R   35 0,41 7 0,12 2 0,30% 9 0,14%  
200   1.007 2,75   0,98 76 2,05% 306 1,13%  
200 R   138 1,65 63 1,08 9 1,33% 72 1,11%  
300   3.675 10,06 954 4,09 307 8,29% 1.261 4,67%  
300 R   281 3,36 92 1,57 18 2,66% 110 1,69%  
400   594 1,62 568 2,43 94 2,54% 662 2,45%  
400 R   53 0,63 31 0,53 9 1,33% 40 0,61%  
500   1.449 3,96 422 1,8 94 2,54% 516 1,91%  
500 R   717 8,58 333 5,71 43 6,35% 376 5,78%  
600   2.661 7,28 1.164 4,99 299 8,07% 1.463 5,41%  
600 R   358 4,28 160 2,74 22 3,25% 182 2,80%  
700   6.277 17,18 7.215 30,93 645 17,41% 7.860 29,08%  
700 R   537 6,43 184 3,15 46 6,79% 230 3,53%  
800   13.147 35,98 7.459 31,98 1350 36,45% 8.809 32,59%  
800 R   10 0,11 2 0,03 1 0,15% 3 0,05%  
900   4.290 11,74 2.076 8,9 300 8,10% 2.376 8,79%  
900 R   657 7,86 275 4,71 55 8,12% 330 5,07%  
NR   4.300 51,49 3.160 54,19 330 48,74% 3.490 53,63%  
J   1.127 13,49 1.503 25,77 134 19,79% 1.637 25,15%  
XXX   68 0,18 1.895 8,12 15 0,40% 1.910 7,07%  
Tot.Adulti   36.530 81,39 23.323 79,99 3704 84,55% 27.027 80,59%  
Tot.Ragazzi   8.350 18,6 5.831 20 677 15,45% 6.508 19,41%  
TOTALE   44.880   29.154   4381   33.535    
            4.381   33.535