CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %  
0   1.031 2,61 403 1,82 167 3,14% 570 2,08%  
000 R   85 1,42 34 0,97 7 0,92% 41 0,96%  
100   1.914 4,86 829 3,75 384 7,22% 1.213 4,43%  
100 R   21 0,35 17 0,48 3 0,40% 20 0,47%  
200   867 2,2   0,96 99 1,86% 313 1,14%  
200 R   67 1,12 22 0,63 7 0,92% 29 0,68%  
300   4.085 10,37 1.354 6,12 475 8,93% 1.829 6,67%  
300 R   206 3,45 68 1,94 25 3,30% 93 2,19%  
400   394 1 267 1,2 45 0,85% 312 1,14%  
400 R   27 0,45 13 0,37 3 0,40% 16 0,38%  
500   1.581 4,01 514 2,32 182 3,42% 696 2,54%  
500 R   542 9,09 211 6,04 52 6,86% 263 6,19%  
600   1.738 4,41 888 4,02 333 6,26% 1.221 4,46%  
600 R   238 3,99 106 3,03 25 3,30% 131 3,08%  
700   4.200 10,66 2.844 12,87 396 7,45% 3.240 11,82%  
700 R   329 5,52 133 3,8 31 4,09% 164 3,86%  
800   13.766 34,95 9.396 42,53 2532 47,62% 11.928 43,52%  
800 R   17 0,28 2 0,05   0,00% 2 0,05%  
900   3.992 10,13 1.768 8 416 7,82% 2.184 7,97%  
900 R   328 5,5 143 4,09 30 3,96% 173 4,07%  
NR   3.454 57,98 2.143 61,36 483 63,72% 2.626 61,79%  
J   643 10,79 600 17,18 92 12,14% 692 16,28%  
XXX   5.810 14,75 3.612 16,35 288 5,42% 3.900 14,23%  
Tot.Adulti   39.378 86,86 22.089 86,34 5317 87,52% 27.406 86,57%  
Tot.Ragazzi   5.957 13,13 3.492 13,65 758 12,48% 4.250 13,43%  
TOTALE   45.335   25.581   6075   31.656    
            6.075   31.656