CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %  
0   1.473 3,44 1.334 3,15 427 5,16% 1.761 3,49%  
000 R   141 1,23 48 0,26 3 0,17% 51 0,25%  
100   2.506 5,86 1.950 4,61 576 6,96% 2.526 5,00%  
100 R   37 0,32 47 0,25 7 0,40% 54 0,27%  
200   1.432 3,35   1,53 143 1,73% 791 1,57%  
200 R   155 1,36 120 0,65 18 1,03% 138 0,69%  
300   5.765 13,49 3.287 7,78 888 10,73% 4.175 8,26%  
300 R   374 3,28 278 1,52 32 1,82% 310 1,55%  
400   832 1,94 595 1,4 144 1,74% 739 1,46%  
400 R   146 1,28 103 0,56 19 1,08% 122 0,61%  
500   1.787 4,18 1.187 2,8 284 3,43% 1.471 2,91%  
500 R   925 8,13 1.105 6,05 106 6,04% 1.211 6,05%  
600   3.233 7,56 3.182 7,53 913 11,03% 4.095 8,10%  
600 R   357 3,13 358 1,96 38 2,17% 396 1,98%  
700   4.986 11,66 4.174 9,87 871 10,52% 5.045 9,99%  
700 R   542 4,76 600 3,28 75 4,27% 675 3,37%  
800   15.224 35,62 17.903 42,37 3139 37,92% 21.042 41,65%  
800 R   13 0,11 8 0,04 2 0,11% 10 0,05%  
900   5.424 12,69 4.094 9,69 861 10,40% 4.955 9,81%  
900 R   715 6,28 643 3,52 68 3,87% 711 3,55%  
NR   6.143 54,01 10.736 58,8 1090 62,11% 11.826 59,09%  
J   1.824 16,03 4.211 23,06 297 16,92% 4.508 22,53%  
XXX   73 0,17 3.894 9,21 31 0,37% 3.925 7,77%  
Tot.Adulti   42.735 78,98 42.248 69,82 8277 82,51% 50.525 71,63%  
Tot.Ragazzi   11.372 21,01 18.257 30,17 1755 17,49% 20.012 28,37%  
TOTALE   54.107   60.505   10032   70.537    
            10.032   70.537