CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %  
0   110 1,77 29 1,46 8 5,06% 37 1,73%  
000 R   16 1,11 4 0,63   0,00% 4 0,62%  
100   309 4,98 59 2,98 5 3,16% 64 3,00%  
100 R   4 0,27 1 0,15   0,00% 1 0,16%  
200   141 2,27   0,5 9 5,70% 19 0,89%  
200 R   9 0,62 2 0,31   0,00% 2 0,31%  
300   574 9,25 54 2,73 3 1,90% 57 2,67%  
300 R   35 2,44 7 1,1   0,00% 7 1,09%  
400   35 0,56 6 0,3   0,00% 6 0,28%  
400 R   2 0,13 1 0,15   0,00% 1 0,16%  
500   228 3,67 20 1,01 3 1,90% 23 1,08%  
500 R   51 3,56 19 3   0,00% 19 2,95%  
600   99 1,59 22 1,11 3 1,90% 25 1,17%  
600 R   28 1,95 3 0,47   0,00% 3 0,47%  
700   417 6,72 173 8,75 5 3,16% 178 8,34%  
700 R   49 3,42 7 1,1   0,00% 7 1,09%  
800   2.770 44,64 987 49,92 89 56,33% 1.076 50,40%  
800 R   18 1,25 11 1,74   0,00% 11 1,71%  
900   602 9,7 101 5,1 11 6,96% 112 5,25%  
900 R   25 1,74 7 1,1   0,00% 7 1,09%  
NR   939 65,71 435 68,82 11 100,00% 446 69,36%  
J   253 17,7 135 21,36   0,00% 135 21,00%  
XXX   919 14,81 516 26,1 22 13,92% 538 25,20%  
Tot.Adulti   6.204 81,27 1.977 75,77 158 93,49% 2.135 76,85%  
Tot.Ragazzi   1.429 18,72 632 24,22 11 6,51% 643 23,15%  
TOTALE   7.633   2.609   169   2.778    
            169   2.778