CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %  
0   927 2,46 1.119 1,31 418 4,75% 1.537 1,64%  
000 R   186 1,53 71 0,6 11 0,86% 82 0,63%  
100   1.744 4,63 1.492 1,75 623 7,08% 2.115 2,26%  
100 R   39 0,32 29 0,24 2 0,16% 31 0,24%  
200   843 2,23   0,7 164 1,86% 764 0,82%  
200 R   157 1,29 86 0,73 9 0,71% 95 0,73%  
300   3.522 9,35 2.679 3,15 891 10,12% 3.570 3,81%  
300 R   462 3,81 248 2,11 42 3,30% 290 2,23%  
400   468 1,24 972 1,14 102 1,16% 1.074 1,15%  
400 R   112 0,92 103 0,87 28 2,20% 131 1,01%  
500   1.331 3,53 1.466 1,72 270 3,07% 1.736 1,85%  
500 R   1.055 8,71 720 6,13 105 8,24% 825 6,34%  
600   1.923 5,1 2.185 2,57 621 7,05% 2.806 2,99%  
600 R   451 3,72 248 2,11 44 3,45% 292 2,25%  
700   9.608 25,51 51.122 60,21 1239 14,07% 52.361 55,88%  
700 R   1.093 9,02 736 6,27 119 9,34% 855 6,57%  
800   13.886 36,87 17.102 20,14 3691 41,92% 20.793 22,19%  
800 R   27 0,22 14 0,11 1 0,08% 15 0,12%  
900   3.359 8,92 3.755 4,42 753 8,55% 4.508 4,81%  
900 R   894 7,38 582 4,96 99 7,77% 681 5,24%  
NR   5.486 45,29 6.270 53,45 666 52,28% 6.936 53,34%  
J   2.149 17,74 2.623 22,36 148 11,62% 2.771 21,31%  
XXX   44 0,11 2.411 2,83 33 0,37% 2.444 2,61%  
Tot.Adulti   37.655 75,66 84.903 87,86 8805 87,36% 93.708 87,81%  
Tot.Ragazzi   12.111 24,33 11.730 12,13 1274 12,64% 13.004 12,19%  
TOTALE   49.766   96.633   10079   106.712    
            10.079   106.712