CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %  
0   510 2,73 275 1,75 76 3,09% 351 1,94%  
000 R   102 1,28 18 0,44 9 2,49% 27 0,61%  
100   838 4,48 382 2,43 163 6,62% 545 3,01%  
100 R   28 0,35 11 0,27 1 0,28% 12 0,27%  
200   468 2,5   0,88 39 1,58% 177 0,98%  
200 R   133 1,68 38 0,94 5 1,39% 43 0,98%  
300   1.572 8,41 614 3,92 216 8,78% 830 4,58%  
300 R   233 2,94 86 2,13 9 2,49% 95 2,16%  
400   201 1,07 80 0,51 20 0,81% 100 0,55%  
400 R   47 0,59 22 0,54   0,00% 22 0,50%  
500   667 3,57 220 1,4 45 1,83% 265 1,46%  
500 R   549 6,93 243 6,02 33 9,14% 276 6,28%  
600   967 5,17 470 3 161 6,54% 631 3,48%  
600 R   252 3,18 85 2,1 2 0,55% 87 1,98%  
700   3.338 17,86 6.224 39,75 244 9,91% 6.468 35,70%  
700 R   909 11,48 217 5,38 36 9,97% 253 5,76%  
800   8.298 44,42 5.528 35,3 1290 52,42% 6.818 37,63%  
800 R   8 0,1 2 0,04   0,00% 2 0,05%  
900   1.791 9,58 870 5,55 202 8,21% 1.072 5,92%  
900 R   570 7,2 224 5,55 21 5,82% 245 5,58%  
NR   3.430 43,33 1.786 44,28 207 57,34% 1.993 45,36%  
J   1.654 20,89 1.301 32,25 38 10,53% 1.339 30,47%  
XXX   30 0,16 856 5,46 5 0,20% 861 4,75%  
Tot.Adulti   18.680 70,23 15.657 79,51 2461 87,21% 18.118 80,48%  
Tot.Ragazzi   7.915 29,76 4.033 20,48 361 12,79% 4.394 19,52%  
TOTALE   26.595   19.690   2822   22.512    
            2.822   22.512