CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %  
0   924 4,13 590 1,94 199 4,09% 789 2,24%  
000 R   97 1,2 32 0,54 6 0,60% 38 0,55%  
100   962 4,3 602 1,98 243 4,99% 845 2,40%  
100 R   21 0,26 10 0,17   0,00% 10 0,15%  
200   312 1,39   0,7 57 1,17% 270 0,77%  
200 R   80 0,99 42 0,71 10 1,00% 52 0,76%  
300   1.944 8,69 846 2,78 292 6,00% 1.138 3,23%  
300 R   336 4,16 145 2,46 37 3,71% 182 2,65%  
400   414 1,85 707 2,33 92 1,89% 799 2,27%  
400 R   146 1,8 117 1,98 43 4,31% 160 2,33%  
500   654 2,92 357 1,17 84 1,73% 441 1,25%  
500 R   598 7,41 270 4,59 54 5,42% 324 4,71%  
600   1.185 5,29 957 3,15 289 5,94% 1.246 3,54%  
600 R   233 2,88 164 2,78 37 3,71% 201 2,92%  
700   3.447 15,41 9.421 31,05 648 13,32% 10.069 28,61%  
700 R   460 5,7 230 3,91 63 6,32% 293 4,26%  
800   9.376 41,92 10.027 33,05 2276 46,78% 12.303 34,95%  
800 R   18 0,22 4 0,06 1 0,10% 5 0,07%  
900   2.129 9,51 1.674 5,51 366 7,52% 2.040 5,80%  
900 R   515 6,38 365 6,2 98 9,83% 463 6,73%  
NR   4.433 54,93 2.895 49,22 430 43,13% 3.325 48,34%  
J   1.133 14,03 1.607 27,32 218 21,87% 1.825 26,53%  
XXX   1.019 4,55 4.939 16,28 319 6,56% 5.258 14,94%  
Tot.Adulti   22.366 73,48 30.333 83,76 4865 82,99% 35.198 83,65%  
Tot.Ragazzi   8.070 26,51 5.881 16,23 997 17,01% 6.878 16,35%  
TOTALE   30.436   36.214   5862   42.076    
            5.862   42.076