CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %  
0      20.681 3,18%      10.366 2,07%      3.741 4,87% 14.107 2,44%  
0 R      2.895 1,76%          679 0,58%         113 0,83% 792 0,60%  
100      31.615 4,86%      14.048 2,80%      4.702 6,13% 18.750 3,24%  
100 R         497 0,30%          270 0,23%           32 0,23% 302 0,23%  
200      16.212 2,49%   0,92%      1.282 1,67% 5.914 1,02%  
200 R      2.086 1,27%          846 0,72%         141 1,03% 987 0,75%  
300      67.762 10,42%      21.965 4,38%      6.492 8,46% 28.457 4,92%  
300 R      5.453 3,32%       2.013 1,71%         325 2,38% 2.338 1,78%  
400        8.265 1,27%       5.754 1,15%         900 1,17% 6.654 1,15%  
400 R      1.118 0,68%          686 0,58%         160 1,17% 846 0,65%  
500      24.157 3,72%       9.095 1,81%      2.049 2,67% 11.144 1,93%  
500 R    13.058 7,95%       6.466 5,50%         799 5,84% 7.265 5,54%  
600      33.124 5,10%      18.783 3,74%      5.268 6,86% 24.051 4,16%  
600 R      5.328 3,24%       2.548 2,17%         363 2,66% 2.911 2,22%  
700      91.058 14,01%    152.527 30,39%      9.985 13,01% 162.512 28,08%  
700 R    10.792 6,57%       4.888 4,16%         720 5,27% 5.608 4,28%  
800    264.050 40,62%    180.942 36,05%    34.409 44,83% 215.351 37,21%  
800 R      1.014 0,62%          177 0,15%           15 0,11% 192 0,15%  
900      72.369 11,13%      33.055 6,58%      6.386 8,32% 39.441 6,82%  
900 R    10.402 6,33%       4.789 4,08%         837 6,12% 5.626 4,29%  
NR      86.877 52,88%      67.603 57,56%      8.084 59,13% 75.687 57,72%  
J      24.756 15,07%      26.492 22,55%      2.083 15,24% 28.575 21,79%  
XXX      20.810 3,20%      50.810 10,12%      1.543 2,01% 52.353 9,05%  
Tot.Adulti    650.103 79,83%    501.977 81,04%    76.757 84,88% 578.734 81,53%  
Tot.Ragazzi    164.276 20,17%    117.457 18,96%    13.672 15,12% 131.129 18,47%  
TOTALE    814.379 100,00%    619.434 100,00%    90.429 100,00% 709.863 100,00%  
        619.434   90.429   709.863