GENNAIO   FEBBRAIO   MARZO   APRILE   MAGGIO   GIUGNO   LUGLIO   AGOSTO      
BIBLIOTECA 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001
AR 3.901 4.941 4.438 4.916 4.974 5.591 3.750 4.187 3.986 4.714 6.418 5.224 79 4.522 20 2.113 27.566 36.208
BA 2.759 2.450 3.176 2.512 3.359 3.172 2.422 2.662 3.063 3.107 2.852 2.753 2.633 2.771 257 263 20.521 19.690
BG   13 1 25   19 5 14 5 15 8 39 1 28 2 41 22 194
BO 12.715 13.003 13.939 12.690 13.414 14.864 11.477 12.543 11.346 13.136 11.544 13.764 11.075 11.656 4.629 4.977 90.139 96.633
BR 2.882 3.124 3.278 3.244 3.067 3.570 3.153 2.637 3.312 3.158 3.407 3.244 2.977 3.124 1.744 1.637 23.820 23.738
CA 2 2     5   2   5   1     2 15
CB 6.536 7.619 7.294 7.452 7.233 8.883 6.985 7.129 7.475 8.239 7.916 8.453 7.062 7.938 4.749 4.792 55.250 60.505
CD 1.747 1.644 1.927 1.695 1.967 1.789 2.052 1.286 1.367 1.357 1.724 1.660 1.685 1.745 814 617 13.283 11.793
CE 168 285 285 330 327 325 254 66 287 4 378 5 313 173 170 106 2.182 1.294
CG 4 282 43 316 93 319 124 325 142 474 158 428 152 409 3 56 719 2.609
CM 2.811 2.938 3.055 3.070 3.055 3.480 2.715 2.711 2.523 2.595 2.943 2.663 2.892 2.908 2.133 1.816 22.127 22.181
CN 596 702 810 715 795 921 602 713 658 852 799 860 643 889 229 104 5.132 5.756
CO 21 26 1.210 25 1.705 14 1.098 9 1.028 8 1.298 8 1.394 6 828 117 9.703
CS 153 213 184 244 329 228 126 312 218 364 40 121     1.050 1.482
DA 9 259 23 240 19 231 22 179 27 219 34 460 25 517 12 354 171 2.459
GA 2.961 3.427 3.267 3.169 3.227 3.720 3.612 2.871 3.363 3.221 3.586 3.646 3.454 3.285 1.948 2.242 25.418 25.581
IG 13 9 37 14 31 28 12 17 34 51   32 3 1 1 131 152
LA 3.707 4.417 4.117 3.999 3.651 3.989 3.992 3.456 3.836 3.576 3.922 3.847 3.951 3.654 2.426 2.216 29.602 29.154
LE 2.063 846 2.125 861 2.346 922 1.993 1.117 2.250 2.416 2.554 2.941 2.773 2.664 503 1.524 16.607 13.291
LI 2.814 3.978 3.226 3.207 3.462 3.846 3.008 3.044 3.591 3.363 3.291 3.339 2.725 3.561 1.734 2.225 23.851 26.563
MM 1.454 2.318 1.907 2.128 1.859 2.165 1.354 1.719 1.301 1.543 1.340 1.384 1.407 1.078 142 707 10.764 13.042
NE 173 1.588 328 1.904 573 2.089 610 1.889 1.057 2.040 1.343 2.240 1.369 2.159 815 1.257 6.268 15.166
NO 1.504 3.774 4.098 3.730 4.141 4.295 3.345 3.453 4.220 4.074 4.249 4.518 3.729 3.906 1.994 1.863 27.280 29.613
OS 53 70 80 37 66 72 64 35 98 59 7     326 315
PD 5.949 6.518 6.490 6.359 4.694 6.796 4.239 5.117 5.753 5.804 6.103 6.318 6.136 5.829 3.730 3.333 43.094 46.074
PE 198 298 290 280 337 339 227 277 255 335 313 303 322 197 122 168 2.064 2.197
PG   827 4 816 6 849 6 846 22 887 26 1.178 24 1.083 14 627 102 7.113
PM 282 276 208 226 183 266 183 172 208 239 243 295 220 42 52 2 1.579 1.518
PR 429 418 596 395 471 446 409 337 446 412 593 448 619 471 248 306 3.811 3.233
RC 1.761 1.655 1.769 1.754 1.780 2.065 1.694 1.792 1.639 2.001 1.880 2.251 1.618 2.068 812 1.269 12.953 14.855
RE   1 2     1 1 1     4 2
RH 4.528 4.988 4.999 4.909 4.991 5.441 4.489 4.545 4.774 4.649 5.447 5.617 5.558 5.512 3.527 3.255 38.313 38.916
RL 26 1.120 624 1.238 883 1.537 768 1.171 989 1.345 1.481 2.028 1.483 1.887 10 13 6.264 10.339
RP 502 644 760 741 722 834 533 493 838 865 1.029 1.240 769 754 133 152 5.286 5.723
SB   2 4 1 2 1 1 1 1   1   9 5
SE 1.351 1.992 1.551 1.627 1.512 2.118 1.268 1.737 355 2.073 1.976 2.305 1.941 2.238 1.416 1.448 11.370 15.538
SG 4 208 8 173 18 173 7 103 15 190 141 230 185 184 126 38 504 1.299
SM 1.457 1.657 1.628 1.600 1.706 1.744 1.276 1.385 1.391 1.457 1.788 1.727 1.635 1.720 1.180 997 12.061 12.287
SO 504 596 493 538 573 679 420 602 559 582 718 676 876 861 444 421 4.587 4.955
SV 12 363 465 385 382 378 310 357 375 404 515 505 495 594 92 72 2.646 3.058
VC 1 25 7 25 7 18 6 8 12 24 14 40 17 58 1 2 65 200
VZ 492 665 497 586 324 600 779 551 741 529 750 698 745 694 573 574 4.901 4.897
IP   2   6   6   17   39   4   10   3   87
PN     1               1
Totale complessivo 66.542 81.229 78.049 79.411 76.575 90.512 68.314 73.005 72.479 81.485 81.591 88.790 71.600 82.583 36.811 42.419 551.961 619.434