| BIBLIOTE | |||||||||
| CLASSIF. | VOLUMI | % | PRESTITI | % | RINNOVI | % | PRES+RINN | % | |
| 0 | 42 | 4,5 | |||||||
| 000 R | 25 | 1 | |||||||
| 100 | 42 | 4,5 | |||||||
| 100 R | 5 | 0,2 | |||||||
| 200 | 20 | 2,14 | |||||||
| 200 R | 33 | 1,32 | |||||||
| 300 | 165 | 17,7 | 2 | 40 | |||||
| 300 R | 84 | 3,37 | |||||||
| 400 | 54 | 5,79 | 1 | 20 | |||||
| 400 R | 8 | 0,32 | |||||||
| 500 | 40 | 4,29 | |||||||
| 500 R | 322 | 12,93 | |||||||
| 600 | 58 | 6,22 | 2 | 40 | 2 | ||||
| 600 R | 100 | 4,01 | |||||||
| 700 | 101 | 10,83 | |||||||
| 700 R | 128 | 5,14 | 1 | 50 | 0,00% | ||||
| 800 | 298 | 31,97 | |||||||
| 800 R | 13 | 0,52 | |||||||
| 900 | 110 | 11,8 | |||||||
| 900 R | 181 | 7,26 | |||||||
| NR | 1.308 | 52,53 | 1 | 50 | |||||
| J | 283 | 11,36 | |||||||
| XXX | 2 | 0,21 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Tot.Adulti | 932 | 27,23 | 5 | 71,42 | 0 | 0,00% | 5 | 71,43% | |
| Tot.Ragaz | 2.490 | 72,76 | 2 | 28,57 | 0 | 0,00% | 2 | 28,57% | |
| TOTALE | 3.422 | 7 | 0 | 7 | |||||
| 2 |