BIBLIOTECA DI SETTIMO    DATI 1.01.2000-31.12.2000                  
                   
CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   527 2,62 346 2,18 154 6,28% 500 2,74%
000 R   47 1,15 13 0,51   0,00% 13 0,47%
100   989 4,92 478 3,02 194 7,91% 672 3,68%
100 R   7 0,17 3 0,11   0,00% 3 0,11%
200   582 2,9 250 1,58 44 1,79% 294 1,61%
200 R   50 1,22 14 0,55 3 1,12% 17 0,61%
300   2.465 12,28 784 4,96 224 9,14% 1.008 5,52%
300 R   116 2,84 33 1,31 6 2,25% 39 1,41%
400   222 1,1 154 0,97 29 1,18% 183 1,00%
400 R   26 0,63 12 0,47   0,00% 12 0,43%
500   719 3,58 399 2,52 59 2,41% 458 2,51%
500 R   294 7,21 105 4,19 9 3,37% 114 4,12%
600   1.226 6,11 597 3,77 147 6,00% 744 4,08%
600 R   132 3,24 67 2,67 8 3,00% 75 2,71%
700   2.284 11,38 4.133 26,15 330 13,46% 4.463 24,45%
700 R   244 5,99 60 2,39 8 0,00% 68 2,46%
800   8.976 44,73 6.727 42,57 1036 42,25% 7.763 42,53%
800 R   8 0,19 2 0,07 4 1,50% 6 0,22%
900   1.797 8,95 988 6,25 163 6,65% 1.151 6,31%
900 R   168 4,12 61 2,43 14 5,24% 75 2,71%
NR   2.080 51,06 1.506 60,21 146 54,68% 1.652 59,68%
J   901 22,12 625 24,99 69 25,84% 694 25,07%
XXX   277 1,38 944 5,97 72 2,94% 1.016 5,57%
Tot.Adulti   20.064 83,12 15.800 86,33 2452 90,18% 18.252 86,83%
Tot.Ragazzi   4.073 16,87 2.501 13,66 267 9,82% 2.768 13,17%
TOTALE   24.137   18.301   2719   21.020  
            2.719   21.020