BIBLIOTECA DI RHO POPOLARE    DATI 1.01.2000-31.12.2000                  
                   
CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   140 1,72 24 0,38 7 0,52% 31 0,41%
000 R   34 2,2 26 1,73 2 1,04% 28 1,66%
100   382 4,7 193 3,07 61 4,54% 254 3,33%
100 R   3 0,19 2 0,13 1 0,52% 3 0,18%
200   348 4,29 51 0,81 28 2,08% 79 1,04%
200 R   30 1,94 3 0,2   0,00% 3 0,18%
300   661 8,14 189 3,01 52 3,87% 241 3,16%
300 R   60 3,89 16 1,06 3 1,56% 19 1,12%
400   41 0,5 13 0,2 4 0,30% 17 0,22%
400 R   1 0,06 2 0,13   0,00% 2 0,12%
500   213 2,62 56 0,89 19 1,41% 75 0,98%
500 R   108 7,01 76 5,07 10 5,21% 86 5,09%
600   263 3,24 104 1,65 32 2,38% 136 1,78%
600 R   49 3,18 28 1,87 2 1,04% 30 1,78%
700   490 6,04 177 2,82 50 3,72% 227 2,98%
700 R   74 4,8 34 2,27 2 0,00% 36 2,13%
800   4.821 59,43 4.678 74,54 1037 77,10% 5.715 75,00%
800 R   8 0,51       0,00% 0 0,00%
900   739 9,11 203 3,23 54 4,01% 257 3,37%
900 R   64 4,15 31 2,07 3 1,56% 34 2,01%
NR   978 63,5 1.114 74,41 147 76,56% 1.261 74,66%
J   131 8,5 165 11,02 22 11,46% 187 11,07%
XXX   13 0,16 587 9,35 1 0,07% 588 7,72%
Tot.Adulti   8.111 84,04 6.275 80,73 1345 87,51% 7.620 81,86%
Tot.Ragazzi   1.540 15,95 1.497 19,26 192 12,49% 1.689 18,14%
TOTALE   9.651   7.772   1537   9.309  
            1.537   9.309