BIBLIOTECA DI RHO BURBA    DATI 1.01.2000-31.12.2000                  
                   
CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   2.193 5,87 2.611 5,42 949 10,02% 3.560 6,18%
000 R   154 2,63 62 0,74 6 0,68% 68 0,74%
100   2.095 5,61 1.927 4 614 6,48% 2.541 4,41%
100 R   19 0,32 20 0,24 1 0,11% 21 0,23%
200   1.134 3,04 696 1,44 195 2,06% 891 1,55%
200 R   105 1,79 58 0,7 16 1,81% 74 0,81%
300   4.514 12,1 2.942 6,1 922 9,74% 3.864 6,71%
300 R   213 3,63 174 2,1 16 1,81% 190 2,07%
400   516 1,38 1.257 2,61 207 2,19% 1.464 2,54%
400 R   32 0,54 89 1,07 13 1,47% 102 1,11%
500   1.428 3,82 1.217 2,52 325 3,43% 1.542 2,68%
500 R   433 7,39 445 5,37 44 4,97% 489 5,33%
600   2.382 6,38 2.362 4,9 720 7,60% 3.082 5,35%
600 R   185 3,16 182 2,19 26 2,93% 208 2,27%
700   4.729 12,67 8.167 16,95 1180 12,46% 9.347 16,22%
700 R   364 6,21 400 4,83 61 0,00% 461 5,03%
800   13.071 35,04 17.369 36,06 3319 35,05% 20.688 35,90%
800 R   8 0,13 3 0,03   0,00% 3 0,03%
900   4.984 13,36 4.468 9,27 940 9,93% 5.408 9,38%
900 R   342 5,84 360 4,34 47 5,30% 407 4,44%
NR   3.178 54,29 4.986 60,21 493 55,64% 5.479 59,77%
J   820 14 1.502 18,13 163 18,40% 1.665 18,16%
XXX   252 0,67 5.143 10,67 98 1,03% 5.241 9,09%
Tot.Adulti   37.298 86,43 48.159 85,32 9469 91,44% 57.628 86,28%
Tot.Ragazzi   5.853 13,56 8.281 14,67 886 8,56% 9.167 13,72%
TOTALE   43.151   56.440   10355   66.795  
            10.355   66.795