BIBLIOTECA DI CORMANO    DATI 1.01.2000-31.12.2000                  
                   
CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   504 2,28 211 1,31 69 2,52% 280 1,49%
000 R   110 2,25 26 0,78 12 2,75% 38 1,01%
100   1.436 6,52 896 5,57 187 6,82% 1.083 5,76%
100 R   18 0,36 10 0,3 3 0,69% 13 0,35%
200   622 2,82 278 1,73 63 2,30% 341 1,81%
200 R   51 1,04 29 0,87 7 1,61% 36 0,96%
300   3.035 13,78 1.214 7,55 219 7,99% 1.433 7,62%
300 R   153 3,13 57 1,71 15 3,44% 72 1,92%
400   294 1,33 198 1,23 14 0,51% 212 1,13%
400 R   37 0,75 28 0,84 1 0,23% 29 0,77%
500   861 3,9 440 2,73 68 2,48% 508 2,70%
500 R   436 8,94 168 5,06 20 4,59% 188 5,01%
600   1.249 5,67 827 5,14 156 5,69% 983 5,23%
600 R   105 2,15 51 1,53 4 0,92% 55 1,47%
700   3.051 13,85 2.034 12,65 232 8,46% 2.266 12,05%
700 R   303 6,21 143 4,31 15 0,00% 158 4,21%
800   8.109 36,82 7.563 47,06 1480 53,98% 9.043 48,07%
800 R   10 0,2 2 0,06   0,00% 2 0,05%
900   2.760 12,53 1.229 7,64 221 8,06% 1.450 7,71%
900 R   400 8,2 135 4,07 9 2,06% 144 3,84%
NR   2.452 50,3 2.003 60,4 280 64,22% 2.283 60,85%
J   799 16,39 664 20,02 70 16,06% 734 19,56%
XXX   101 0,45 1.179 7,33 33 1,20% 1.212 6,44%
Tot.Adulti   22.022 81,87 16.069 82,89 2742 86,28% 18.811 83,37%
Tot.Ragazzi   4.874 18,12 3.316 17,1 436 13,72% 3.752 16,63%
TOTALE   26.896   19.385   3178   22.563  
            3.178   22.563