BIBLIOTECA DI POGLIANO    DATI 1.01.2000-31.12.2000                  
                   
CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   118 1,76 23 1,23 10 3,15% 33 1,51%
000 R   42 1,83 8 1,11 1 1,59% 9 1,16%
100   255 3,8 50 2,67 17 5,36% 67 3,07%
100 R   7 0,3 1 0,13   0,00% 1 0,13%
200   165 2,46 20 1,07 4 1,26% 24 1,10%
200 R   40 1,74 5 0,69   0,00% 5 0,64%
300   591 8,82 49 2,62 8 2,52% 57 2,61%
300 R   102 4,45 14 1,95 3 4,76% 17 2,18%
400   26 0,38 1 0,05 2 0,63% 3 0,14%
400 R   10 0,43       0,00% 0 0,00%
500   176 2,62 26 1,39 1 0,32% 27 1,24%
500 R   253 11,06 52 7,26 1 1,59% 53 6,80%
600   241 3,59 34 1,82 4 1,26% 38 1,74%
600 R   81 3,54 3 0,41   0,00% 3 0,39%
700   566 8,45 259 13,87 40 12,62% 299 13,70%
700 R   121 5,29 28 3,91 3 0,00% 31 3,98%
800   3.927 58,63 1.292 69,23 221 69,72% 1.513 69,31%
800 R   23 1 3 0,41 2 3,17% 5 0,64%
900   606 9,04 79 4,23 9 2,84% 88 4,03%
900 R   159 6,95 20 2,79 2 3,17% 22 2,82%
NR   1.162 50,8 459 64,1 41 65,08% 500 64,18%
J   287 12,54 123 17,17 10 15,87% 133 17,07%
XXX   26 0,38 33 1,76 1 0,32% 34 1,56%
Tot.Adulti   6.697 74,54 1.866 72,26 317 83,42% 2.183 73,70%
Tot.Ragazzi   2.287 25,45 716 27,73 63 16,58% 779 26,30%
TOTALE   8.984   2.582   380   2.962  
            380   2.962