BIBLIOTECA DI PADERNO    DATI 1.01.2000-31.12.2000                  
                   
CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.122 4,78 1.311 2,4 439 7,33% 1.750 2,89%
000 R   87 1,66 72 0,64 8 0,63% 80 0,64%
100   1.065 4,54 1.110 2,03 381 6,36% 1.491 2,46%
100 R   23 0,44 28 0,25 4 0,31% 32 0,26%
200   438 1,86 372 0,68 89 1,49% 461 0,76%
200 R   50 0,95 79 0,7 13 1,02% 92 0,74%
300   2.231 9,52 1.742 3,19 535 8,93% 2.277 3,76%
300 R   162 3,1 219 1,95 24 1,89% 243 1,95%
400   274 1,16 488 0,89 36 0,60% 524 0,87%
400 R   44 0,84 64 0,57 11 0,86% 75 0,60%
500   852 3,63 1.113 2,04 162 2,71% 1.275 2,11%
500 R   469 8,98 919 8,22 80 6,29% 999 8,03%
600   1.059 4,52 1.466 2,68 387 6,46% 1.853 3,06%
600 R   179 3,42 465 4,16 57 4,48% 522 4,19%
700   5.659 24,15 29.386 53,9 869 14,51% 30.255 50,00%
700 R   385 7,37 665 5,95 70 0,00% 735 5,90%
800   8.011 34,19 11.926 21,87 2584 43,15% 14.510 23,98%
800 R   5 0,09 5 0,04   0,00% 5 0,04%
900   2.652 11,32 2.900 5,31 499 8,33% 3.399 5,62%
900 R   343 6,57 556 4,97 72 5,66% 628 5,04%
NR   2.664 51,03 4.872 43,59 661 51,97% 5.533 44,45%
J   809 15,49 3.232 28,91 272 21,38% 3.504 28,15%
XXX   62 0,26 2.704 4,95 7 0,12% 2.711 4,48%
Tot.Adulti   23.425 81,77 54.518 82,98 5988 82,48% 60.506 82,94%
Tot.Ragazzi   5.220 18,22 11.176 17,01 1272 17,52% 12.448 17,06%
TOTALE   28.645   65.694   7260   72.954  
            7.260   72.954