BIBLIOTECA DI LEGNANO    DATI 1.01.2000-31.12.2000                  
                   
CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   691 2,94 380 2,12 52 2,79% 432 2,19%
000 R   18 0,82 9 0,2 2 0,99% 11 0,24%
100   1.611 6,85 849 4,74 140 7,52% 989 5,00%
100 R   6 0,27 14 0,31   0,00% 14 0,30%
200   853 3,63 453 2,53 60 3,22% 513 2,60%
200 R   20 0,91 24 0,53 1 0,49% 25 0,54%
300   2.532 10,77 1.451 8,1 216 11,60% 1.667 8,43%
300 R   39 1,79 40 0,89 9 4,43% 49 1,05%
400   262 1,11 81 0,45 14 0,75% 95 0,48%
400 R   2 0,09 7 0,15 2 0,99% 9 0,19%
500   1.065 4,53 598 3,34 97 5,21% 695 3,52%
500 R   137 6,29 230 5,15 10 4,93% 240 5,14%
600   712 3,03 599 3,34 90 4,83% 689 3,49%
600 R   38 1,74 60 1,34 11 5,42% 71 1,52%
700   2.437 10,37 1.557 8,69 184 9,88% 1.741 8,81%
700 R   49 2,25 93 2,08 6 0,00% 99 2,12%
800   8.019 34,13 9.501 53,07 782 42,00% 10.283 52,03%
800 R   10 0,45 29 0,64 3 1,48% 32 0,69%
900   3.283 13,97 1.564 8,73 213 11,44% 1.777 8,99%
900 R   70 3,21 102 2,28 11 5,42% 113 2,42%
NR   1.429 65,7 2.924 65,47 115 56,65% 3.039 65,09%
J   357 16,41 934 20,91 33 16,26% 967 20,71%
XXX   2.026 8,62 868 4,84 14 0,75% 882 4,46%
Tot.Adulti   23.491 91,52 17.901 80,03 1862 90,17% 19.763 80,89%
Tot.Ragazzi   2.175 8,47 4.466 19,96 203 9,83% 4.669 19,11%
TOTALE   25.666   22.367   2065   24.432  
            2.065   24.432