BIBLIOTECA DI LAINATE    DATI 1.01.2000-31.12.2000                  
                   
CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.503 4,13 1.164 3,24 401 6,51% 1.565 3,72%
000 R   132 1,77 27 0,32 6 0,64% 33 0,36%
100   1.994 5,48 1.455 4,05 497 8,07% 1.952 4,64%
100 R   32 0,42 10 0,12 3 0,32% 13 0,14%
200   1.155 3,17 427 1,19 149 2,42% 576 1,37%
200 R   113 1,51 74 0,9 9 0,96% 83 0,91%
300   4.266 11,72 1.534 4,27 512 8,31% 2.046 4,87%
300 R   267 3,58 119 1,45 21 2,25% 140 1,53%
400   592 1,62 1.011 2,81 130 2,11% 1.141 2,71%
400 R   51 0,68 39 0,47 18 1,93% 57 0,62%
500   1.521 4,18 742 2,06 178 2,89% 920 2,19%
500 R   643 8,63 426 5,19 67 7,18% 493 5,40%
600   2.697 7,41 1.929 5,37 514 8,34% 2.443 5,81%
600 R   291 3,9 231 2,81 36 3,86% 267 2,92%
700   5.855 16,09 11.600 32,33 1014 16,46% 12.614 30,01%
700 R   508 6,82 325 3,96 84 0,00% 409 4,48%
800   12.651 34,78 11.105 30,95 2220 36,04% 13.325 31,70%
800 R   10 0,13 2 0,02 1 0,11% 3 0,03%
900   4.118 11,32 2.692 7,5 541 8,78% 3.233 7,69%
900 R   584 7,84 328 4 85 9,11% 413 4,52%
NR   3.842 51,6 4.356 53,13 472 50,59% 4.828 52,87%
J   972 13,05 2.261 27,57 131 14,04% 2.392 26,20%
XXX   18 0,04 2.219 6,18 4 0,06% 2.223 5,29%
Tot.Adulti   36.370 83 35.878 81,4 6160 86,85% 42.038 82,16%
Tot.Ragazzi   7.445 16,99 8.198 18,59 933 13,15% 9.131 17,84%
TOTALE   43.815   44.076   7093   51.169  
            7.093   51.169