BIBLIOTECA DI GARBAGNATE  DATI 1.01.2000-31.12.2000                  
                   
CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.013 2,58 651 2,05 290 3,74% 941 2,39%
000 R   89 1,44 36 0,64 6 0,64% 42 0,65%
100   1.901 4,85 1.106 3,49 515 6,64% 1.621 4,11%
100 R   19 0,3 16 0,28   0,00% 16 0,25%
200   856 2,18 338 1,06 170 2,19% 508 1,29%
200 R   66 1,06 31 0,55 9 0,96% 40 0,62%
300   4.026 10,28 1.928 6,08 746 9,62% 2.674 6,78%
300 R   220 3,56 112 2,01 25 2,67% 137 2,11%
400   403 1,02 403 1,27 66 0,85% 469 1,19%
400 R   28 0,45 27 0,48 9 0,96% 36 0,55%
500   1.644 4,19 612 1,93 208 2,68% 820 2,08%
500 R   567 9,17 407 7,32 81 8,64% 488 7,51%
600   1.724 4,4 1.148 3,62 367 4,73% 1.515 3,84%
600 R   271 4,38 224 4,02 27 2,88% 251 3,86%
700   4.092 10,45 2.738 8,64 542 6,99% 3.280 8,32%
700 R   353 5,71 239 4,29 70 0,00% 309 4,76%
800   13.615 34,78 13.312 42,02 3774 48,67% 17.086 43,33%
800 R   18 0,29 3 0,05   0,00% 3 0,05%
900   3.989 10,19 2.238 7,06 614 7,92% 2.852 7,23%
900 R   351 5,68 213 3,83 32 3,41% 245 3,77%
NR   3.521 56,98 3.422 61,54 569 60,66% 3.991 61,42%
J   676 10,94 830 14,92 110 11,73% 940 14,47%
XXX   5.883 15,02 7.201 22,73 463 5,97% 7.664 19,44%
Tot.Adulti   39.146 86,36 31.675 85,06 7755 89,21% 39.430 85,85%
Tot.Ragazzi   6.179 13,63 5.560 14,93 938 10,79% 6.498 14,15%
TOTALE   45.325   37.235   8693   45.928  
            8.693   45.928