BIBLIOTECA DI CUSANO    DATI 1.01.2000-31.12.2000                  
                   
CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   950 3,69 540 2,08 217 4,73% 757 2,48%
000 R   196 3,07 58 1,1 7 1,00% 65 1,09%
100   1.348 5,24 1.049 4,04 297 6,47% 1.346 4,41%
100 R   19 0,29 17 0,32 2 0,29% 19 0,32%
200   664 2,58 292 1,12 89 1,94% 381 1,25%
200 R   76 1,19 38 0,72 5 0,71% 43 0,72%
300   2.903 11,29 1.527 5,88 377 8,22% 1.904 6,23%
300 R   241 3,78 116 2,21 10 1,43% 126 2,12%
400   217 0,84 158 0,6 22 0,48% 180 0,59%
400 R   52 0,81 59 1,12 24 3,42% 83 1,40%
500   1.091 4,24 699 2,69 128 2,79% 827 2,71%
500 R   512 8,03 372 7,08 51 7,28% 423 7,11%
600   1.560 6,06 1.142 4,4 254 5,54% 1.396 4,57%
600 R   228 3,57 161 3,06 35 4,99% 196 3,29%
700   3.423 13,31 4.874 18,78 436 9,50% 5.310 17,39%
700 R   542 8,5 343 6,53 52 0,00% 395 6,64%
800   10.302 40,08 12.445 47,95 2364 51,53% 14.809 48,49%
800 R   9 0,14 7 0,13 1 0,14% 8 0,13%
900   2.906 11,3 1.800 6,93 354 7,72% 2.154 7,05%
900 R   459 7,2 337 6,42 52 7,42% 389 6,54%
NR   3.022 47,4 2.500 47,63 349 49,79% 2.849 47,89%
J   1.019 15,98 1.240 23,62 113 16,12% 1.353 22,74%
XXX   338 1,31 1.425 5,49 50 1,09% 1.475 4,83%
Tot.Adulti   25.702 80,12 25.951 83,17 4588 86,75% 30.539 83,70%
Tot.Ragazzi   6.375 19,87 5.248 16,82 701 13,25% 5.949 16,30%
TOTALE   32.077   31.199   5289   36.488  
            5.289   36.488