BIBLIOTECA DI CINISELLO    DATI 1.01.2000-31.12.2000                  
                   
CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.252 3,19 1.756 2,96 608 5,29% 2.364 3,34%
000 R   157 1,44 70 0,29 10 0,42% 80 0,30%
100   2.369 6,04 2.487 4,19 696 6,06% 3.183 4,50%
100 R   34 0,31 45 0,18 4 0,17% 49 0,19%
200   1.378 3,51 985 1,66 202 1,76% 1.187 1,68%
200 R   140 1,28 181 0,75 18 0,76% 199 0,75%
300   5.390 13,75 4.610 7,78 1239 10,79% 5.849 8,27%
300 R   382 3,5 256 1,06 35 1,47% 291 1,10%
400   759 1,93 907 1,53 278 2,42% 1.185 1,68%
400 R   147 1,35 135 0,56 32 1,35% 167 0,63%
500   1.659 4,23 1.667 2,81 426 3,71% 2.093 2,96%
500 R   952 8,74 1.512 6,3 152 6,41% 1.664 6,31%
600   2.774 7,07 4.055 6,84 1019 8,87% 5.074 7,18%
600 R   395 3,62 562 2,34 54 2,28% 616 2,34%
700   4.506 11,49 6.064 10,23 1071 9,32% 7.135 10,09%
700 R   529 4,85 691 2,88 118 0,00% 809 3,07%
800   14.202 36,24 25.282 42,68 4575 39,82% 29.857 42,22%
800 R   13 0,11 11 0,04   0,00% 11 0,04%
900   4.844 12,36 5.573 9,4 1057 9,20% 6.630 9,38%
900 R   783 7,19 949 3,95 118 4,97% 1.067 4,05%
NR   5.641 51,81 13.264 55,3 1462 61,61% 14.726 55,87%
J   1.714 15,74 6.309 26,3 370 15,59% 6.679 25,34%
XXX   52 0,13 5.843 9,86 317 2,76% 6.160 8,71%
Tot.Adulti   39.185 78,25 59.229 71,17 11488 82,88% 70.717 72,85%
Tot.Ragazzi   10.887 21,74 23.985 28,82 2373 17,12% 26.358 27,15%
TOTALE   50.072   83.214   13861   97.075  
            13.861   97.075