BIBLIOTECA DI BRESSO    DATI 1.01.2000-31.12.2000                  
                   
CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   915 3,6 760 2,79 217 5,20% 977 3,11%
000 R   181 2,8 32 0,39 3 0,42% 35 0,40%
100   1.253 4,93 1.059 3,89 259 6,20% 1.318 4,20%
100 R   13 0,2 9 0,11 2 0,28% 11 0,13%
200   478 1,88 307 1,12 69 1,65% 376 1,20%
200 R   87 1,34 34 0,42 4 0,55% 38 0,43%
300   2.842 11,19 1.378 5,06 308 7,37% 1.686 5,38%
300 R   252 3,9 108 1,33 12 1,66% 120 1,37%
400   371 1,46 581 2,13 56 1,34% 637 2,03%
400 R   53 0,82 29 0,35 3 0,42% 32 0,36%
500   1.266 4,98 674 2,47 130 3,11% 804 2,56%
500 R   499 7,73 385 4,77 40 5,55% 425 4,84%
600   1.652 6,5 1.308 4,81 295 7,06% 1.603 5,11%
600 R   204 3,16 193 2,39 13 1,80% 206 2,34%
700   3.537 13,93 4.352 16 410 9,82% 4.762 15,18%
700 R   394 6,1 230 2,85 21 0,00% 251 2,86%
800   9.478 37,33 13.093 48,15 2054 49,17% 15.147 48,29%
800 R   15 0,23 5 0,06 3 0,42% 8 0,09%
900   2.862 11,27 2.085 7,66 280 6,70% 2.365 7,54%
900 R   380 5,88 290 3,59 28 3,88% 318 3,62%
NR   3.228 50,02 5.378 66,67 527 73,09% 5.905 67,20%
J   1.147 17,77 1.373 17,02 65 9,02% 1.438 16,37%
XXX   735 2,89 1.592 5,85 99 2,37% 1.691 5,39%
Tot.Adulti   25.389 79,73 27.189 77,12 4177 85,28% 31.366 78,12%
Tot.Ragazzi   6.453 20,26 8.066 22,87 721 14,72% 8.787 21,88%
TOTALE   31.842   35.255   4898   40.153  
            4.898   40.153