BIBLIOTECA DI BOLLATE    DATI 1.01.2000-31.12.2000                  
                   
CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   883 2,41 1.819 1,5 658 4,67% 2.477 1,83%
000 R   178 1,52 90 0,52 14 0,68% 104 0,54%
100   1.703 4,65 2.210 1,82 860 6,10% 3.070 2,27%
100 R   36 0,3 36 0,2 3 0,15% 39 0,20%
200   846 2,31 971 0,8 279 1,98% 1.250 0,93%
200 R   148 1,27 119 0,69 18 0,88% 137 0,71%
300   3.470 9,48 4.043 3,34 1383 9,81% 5.426 4,02%
300 R   446 3,82 360 2,08 63 3,08% 423 2,19%
400   448 1,22 2.079 1,71 157 1,11% 2.236 1,66%
400 R   107 0,91 128 0,74 31 1,52% 159 0,82%
500   1.266 3,46 1.988 1,64 421 2,98% 2.409 1,78%
500 R   1.016 8,71 1.101 6,38 115 5,62% 1.216 6,31%
600   1.876 5,12 2.923 2,41 944 6,69% 3.867 2,86%
600 R   441 3,78 326 1,89 51 2,49% 377 1,96%
700   8.939 24,43 69.251 57,27 1687 11,96% 70.938 52,54%
700 R   1.054 9,04 1.218 7,06 127 0,00% 1.345 6,98%
800   13.621 37,23 26.915 22,26 6621 46,94% 33.536 24,84%
800 R   25 0,21 11 0,06   0,00% 11 0,06%
900   3.483 9,52 5.174 4,27 1083 7,68% 6.257 4,63%
900 R   886 7,6 748 4,34 158 7,73% 906 4,70%
NR   5.224 44,83 8.970 52,05 1149 56,19% 10.119 52,49%
J   2.091 17,94 4.125 23,93 316 15,45% 4.441 23,04%
XXX   44 0,12 3.533 2,92 11 0,08% 3.544 2,62%
Tot.Adulti   36.579 75,84 120.906 87,52 14104 87,34% 135.010 87,51%
Tot.Ragazzi   11.652 24,15 17.232 12,47 2045 12,66% 19.277 12,49%
TOTALE   48.231   138.138   16149   154.287  
            16.149   154.287