BIBLIOTECA DI BUSTO GAROLFO   DATI 1.01.2000-31.12.2000                  
                   
CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   14 2,01       0,00% 0 0,00%
000 R   4 1,15       0,00% 0 0,00%
100   19 2,73 2 4,65 3 75,00% 5 10,64%
100 R   1 0,28       0,00% 0 0,00%
200   15 2,16       0,00% 0 0,00%
200 R   4 1,15       0,00% 0 0,00%
300   59 8,5 11 25,58   0,00% 11 23,40%
300 R   8 2,31       0,00% 0 0,00%
400   5 0,72       0,00% 0 0,00%
400 R   1 0,28       0,00% 0 0,00%
500   10 1,44       0,00% 0 0,00%
500 R   13 3,76       0,00% 0 0,00%
600   30 4,32 2 4,65   0,00% 2 4,26%
600 R   10 2,89       0,00% 0 0,00%
700   45 6,48 4 9,3   0,00% 4 8,51%
700 R   11 3,18       0,00% 0 0,00%
800   380 54,75 22 51,16 1 25,00% 23 48,94%
800 R             0,00% 0 0,00%
900   63 9,07 1 2,32   0,00% 1 2,13%
900 R   11 3,18       0,00% 0 0,00%
NR   236 68,4 3 100   0,00% 3 100,00%
J   46 13,33       0,00% 0 0,00%
XXX   54 7,78 1 2,32   0,00% 1 2,13%
Tot.Adulti   694 66,79 43 93,47 4 100,00% 47 94,00%
Tot.Ragazzi   345 33,2 3 6,52 0 0,00% 3 6,00%
TOTALE   1.039   46   4   50  
            4   50