BIBLIOTECA DI BARANZATE   DATI 1.01.2000-31.12.2000                  
                   
CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   530 2,85 424 1,68 149 3,79% 573 1,97%
000 R   104 1,33 35 0,6 10 1,46% 45 0,69%
100   824 4,43 574 2,28 215 5,47% 789 2,72%
100 R   26 0,33 22 0,37 3 0,44% 25 0,38%
200   494 2,66 228 0,9 47 1,20% 275 0,95%
200 R   120 1,53 46 0,79 3 0,44% 49 0,75%
300   1.611 8,67 1.039 4,13 279 7,10% 1.318 4,54%
300 R   229 2,93 103 1,77 29 4,24% 132 2,03%
400   200 1,07 124 0,49 31 0,79% 155 0,53%
400 R   50 0,64 37 0,63 4 0,58% 41 0,63%
500   669 3,6 428 1,7 80 2,04% 508 1,75%
500 R   565 7,23 310 5,32 17 2,49% 327 5,03%
600   941 5,06 847 3,37 192 4,89% 1.039 3,58%
600 R   256 3,27 162 2,78 27 3,95% 189 2,91%
700   3.117 16,78 10.268 40,87 448 11,40% 10.716 36,89%
700 R   931 11,92 409 7,02 79 11,55% 488 7,50%
800   8.351 44,97 8.704 34,64 2160 54,98% 10.864 37,40%
800 R   7 0,08 4 0,06 2 0,29% 6 0,09%
900   1.813 9,76 1.228 4,88 325 8,27% 1.553 5,35%
900 R   573 7,33 303 5,2 70 10,23% 373 5,74%
NR   3.302 42,29 2.540 43,65 353 51,61% 2.893 44,49%
J   1.644 21,05 1.848 31,75 87 12,72% 1.935 29,76%
XXX   19 0,1 1.259 5,01 3 0,08% 1.262 4,34%
Tot.Adulti   18.569 70,4 25.123 81,19 3929 85,17% 29.052 81,71%
Tot.Ragazzi   7.807 29,59 5.819 18,8 684 14,83% 6.503 18,29%
TOTALE   26.376   30.942   4613   35.555  
            4.613   35.555