BIBLIOTECA DI ARESE   DATI 1.01.2000-31.12.2000                  
                   
CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   856 3,98 713 1,87 295 4,36% 1.008 2,25%
000 R   90 1,19 62 0,71 15 1,03% 77 0,76%
100   927 4,31 915 2,4 432 6,38% 1.347 3,01%
100 R   20 0,26 18 0,2 1 0,07% 19 0,19%  
200   394 1,83 342 0,89 141 2,08% 483 1,08%  
200 R   75 0,99 78 0,89 16 1,10% 94 0,93%  
300   1.846 8,58 1.218 3,2 420 6,20% 1.638 3,66%  
300 R   316 4,2 179 2,06 44 3,03% 223 2,20%  
400   394 1,83 986 2,59 82 1,21% 1.068 2,38%  
400 R   116 1,54 96 1,1 27 1,86% 123 1,21%  
500   632 2,93 594 1,56 143 2,11% 737 1,64%  
500 R   570 7,58 513 5,9 88 6,05% 601 5,93%  
600   1.106 5,14 1.056 2,77 370 5,47% 1.426 3,18%  
600 R   226 3 201 2,31 46 3,16% 247 2,44%  
700   3.094 14,39 13.414 35,26 807 11,92% 14.221 31,74%  
700 R   435 5,79 394 4,53 128 8,80% 522 5,15%  
800   9.345 43,46 12.832 33,73 3354 49,54% 16.186 36,12%  
800 R   17 0,22 10 0,11 1 0,07% 11 0,11%  
900   1.965 9,13 1.777 4,67 425 6,28% 2.202 4,91%  
900 R   494 6,57 433 4,98 91 6,26% 524 5,17%  
NR   4.122 54,87 4.167 47,97 733 50,41% 4.900 48,32%  
J   1.031 13,72 2.535 29,18 264 18,16% 2.799 27,60%  
XXX   940 4,37 4.191 11,01 301 4,45% 4.492 10,02%  
Tot.Adulti   21.499 74,1 38.038 81,4 6770 82,32% 44.808 81,55%  
Tot.Ragazzi   7.512 25,89 8.686 18,59 1454 17,68% 10.140 18,45%  
TOTALE   29.011   46.724   8224   54.948    
            8.224   54.948