totale biblioteche CSBNO   DATI 1.01.2000-31.12.2000                  
                   
CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0        19.296 3,16%     15.505 2,28%        5.437 5,04% 20.942 2,66%
0 R        2.675 1,77%         863 0,55%           120 0,67% 983 0,56%
100        30.121 4,93%     20.565 3,02%        6.657 6,17% 27.222 3,45%
100 R           445 0,29%         336 0,21%            38 0,21% 374 0,21%
200        15.759 2,58%      7.554 1,11%        1.981 1,84% 9.535 1,21%
200 R        1.889 1,25%      1.137 0,72%           165 0,92% 1.302 0,74%
300        65.444 10,71%     32.530 4,78%        9.223 8,55% 41.753 5,29%
300 R        5.221 3,46%      2.584 1,64%           430 2,39% 3.014 1,72%
400          7.494 1,23%      9.410 1,38%        1.293 1,20% 10.703 1,36%
400 R        1.026 0,68%         914 0,58%           199 1,11% 1.113 0,63%
500        23.027 3,77%     14.277 2,10%        3.160 2,93% 17.437 2,21%
500 R      12.433 8,23%      9.522 6,04%        1.094 6,09% 10.616 6,04%
600        30.111 4,93%     25.316 3,72%        6.788 6,29% 32.104 4,07%
600 R        5.020 3,32%      3.887 2,46%           532 2,96% 4.419 2,52%
700        82.695 13,54%   207.196 30,43%      13.177 12,22% 220.373 27,94%
700 R      10.000 6,62%      6.929 4,39%        1.135 6,31% 8.064 4,59%
800      249.293 40,81%   248.602 36,51%      49.531 45,93% 298.133 37,80%
800 R           917 0,61%         220 0,14%            25 0,14% 245 0,14%
900        67.633 11,07%     43.511 6,39%        8.608 7,98% 52.119 6,61%
900 R        9.952 6,59%      6.393 4,05%        1.048 5,83% 7.441 4,24%
NR        78.721 52,12%     88.121 55,88%      10.426 58,00% 98.547 56,10%
J        22.752 15,06%     36.784 23,33%        2.764 15,38% 39.548 22,51%
XXX        19.918 3,26%     56.404 8,28%        1.986 1,84% 58.390 7,40%
Tot.Adulti      610.791 80,17%   680.870 81,20%    107.841 85,71% 788.711 81,78%
Tot.Ragazzi      151.051 19,83%   157.690 18,80%      17.976 14,29% 175.666 18,22%
TOTALE      761.842 100,00%   838.560 100,00%    125.817 100,00% 964.377 100,00%
        838.560   125.817   964.377  
                 -