SITUAZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE DEL CSBNO
DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE NO 6 DEL 2 LUGLIO 2010
  COMUNI ABITANTI 2007 TOTALE CAPITALE SOCIALE PERCENTUALE FONDO DI DOTAZIONE PERCENTUALE FONDO DI DOTAZIONE posseduta da altri enti pubblici VERSATO (+ CAPITALE INIZIALE) DA VERSARE
FONDATORI ARESE 19.459 € 19.459,00 2,56% 97,44% € 15.403,90 € 4.055,10
FONDATORI BARANZATE 11.149 € 11.149,00 1,47% 98,53% € 6.502,27 € 4.646,73
FONDATORI BOLLATE 37.366 € 37.366,00 4,92% 95,08% € 14.005,64 € 23.360,36
FONDATORI BRESSO 26.478 € 26.478,00 3,49% 96,51% € 15.457,64 € 11.020,36
  BUSTO GAROLFO 13.042 € 13.042,00 1,72% 98,28% € 6.521,00 € 6.521,00
  CANEGRATE 12.158 € 12.158,00 1,60% 98,40% € 0,00 € 12.158,00
  CASOREZZO 5.230 € 5.230,00 0,69% 99,31% € 1.743,33 € 3.486,67
  CERRO MAGGIORE 14.325 € 14.325,00 1,89% 98,11% € 14.325,00 € 0,00
  CESATE 13.157 € 13.157,00 1,73% 98,27% € 3.289,25 € 9.867,75
FONDATORI CINISELLO BALSAMO 73.976 € 73.976,00 9,74% 90,26% € 43.143,94 € 30.832,06
FONDATORI CORMANO 19.129 € 19.129,00 2,52% 97,48% € 15.042,67 € 4.086,33
FONDATORI CORNAREDO 20.451 € 20.451,00 2,69% 97,31% € 7.665,50 € 12.785,50
FONDATORI CUSANO MILANINO 19.157 € 19.157,00 2,52% 97,48% € 11.172,65 € 7.984,35
  DAIRAGO 5.216 € 5.216,00 0,69% 99,31% € 1.337,25 € 3.878,75
  GARBAGNATE MILANESE 27.069 € 27.069,00 3,56% 96,44% € 0,00 € 27.069,00
FONDATORI LAINATE 24.468 € 24.468,00 3,22% 96,78% € 14.263,61 € 10.204,39
  LEGNANO 56.726 € 56.726,00 7,47% 92,53% € 28.358,00 € 28.368,00
  NERVIANO 17.455 € 17.455,00 2,30% 97,70% € 8.669,00 € 8.786,00
FONDATORI NOVATE MILANESE 20.181 € 20.181,00 2,66% 97,34% € 11.769,87 € 8.411,13
FONDATORI PADERNO DUGNANO 47.013 € 47.013,00 6,19% 93,81% € 37.215,85 € 9.797,15
  PARABIAGO 25.203 € 25.203,00 3,32% 96,68% € 0,00 € 25.203,00
FONDATORI PERO 10.260 € 10.260,00 1,35% 98,65% € 10.260,00 € 0,00
FONDATORI POGLIANO MILANESE 8.196 € 8.196,00 1,08% 98,92% € 3.818,07 € 4.377,93
FONDATORI PREGNANA MILANESE 6.168 € 6.168,00 0,81% 99,19% € 3.597,27 € 2.570,73
  RESCALDINA 13.538 € 13.538,00 1,78% 98,22% € 0,00 € 13.538,00
FONDATORI RHO 50.345 € 50.345,00 6,63% 93,37% € 18.870,46 € 31.474,54
  SAN GIORGIO SU LEGNANO 6.476 € 6.476,00 0,85% 99,15% € 0,00 € 6.476,00
  SAN VITTORE OLONA 8.141 € 8.141,00 1,07% 98,93% € 2.713,67 € 5.427,33
  SENAGO 20.629 € 20.629,00 2,72% 97,28% € 6.876,33 € 13.752,67
  SESTO S. GIOVANNI 81.032 € 81.032,00 10,67% 89,33% € 40.513,50 € 40.518,50
FONDATORI SETTIMO MILANESE 18.676 € 18.676,00 2,46% 97,54% € 14.917,45 € 3.758,55
  SOLARO 13.503 € 13.503,00 1,78% 98,22% € 3.459,50 € 10.043,50
FONDATORI VANZAGO 8.178 € 8.178,00 1,08% 98,92% € 3.065,30 € 5.112,70
  VILLA CORTESE 6.114 € 6.114,00 0,80% 99,20% € 2.040,67 € 4.073,33
  TOTALE COMUNI AL 2007 759.664 € 759.664,00 100,00%   € 366.018,61 € 393.645,39
PERCENTUALE FONDO DI DOTAZIONE = quota da inserire nella colonna 9 righe 4 - 5 e 6
PERCENTUALE FONDO DI DOTAZIONE POSSEDUTA DA ALTRI ENTI PUBBLICI = quota da inserire nella colonna 10 righe 4 - 5 e 6